Comparativa cremas faciales anti-manchas
La exposición al sol en estos días tan intensos de verano provoca daños en la piel y favorece la aparición de manchas que no son fácil de eliminar. Por ello, tanto desde la prevención como desde la reducción de las manchas que ya podemos tener ,hemos comparado dos de las marcas más vendidas y conocidas de mercado, que ofrecen productos medio-bajos, con características y resultados similares.
Nivea Cellular Luminous 630 Crema de Día FP50 Anti-manchas
Características | Principios activos |
Reduce las manchas y previene su aparición. | Contiene un avanzado ingrediente LUMINOUS630®. |
Piel hidratada, más firme y sin brillos. | protector solar con sistema de filtros UVA/UVB y FPS 50. |
Efecto matificante, de textura ligera. | Con ácido hialurónico activador celular* y vitamina E. |
Respetuoso y adecuado para todo tipo de piel, incluso sensible. | Precio: 15,95 € |
Crema protectora SPF 50+ facial Anti-manchas Deliplus
Características | Principios activos |
Crema protectora de textura aterciopelada. | Filtros solares UVA y UVB. |
Contiene filtros solares que protegen la piel previniendo las manchas solares. | Carnosina: protección IR, luz azul y antipolución. |
Apto para todo tipo de pieles. | Niacinamida (Vitamina B3): ayuda a unificar el tono de la piel, aportándole un aspecto más joven. |
Precio: 6 € | Ácido hialurónico y aceite de Jojoba |
Comentarios
Publicar un comentario