La exposici贸n al sol en estos d铆as tan intensos de verano provoca da帽os en la piel y favorece la aparici贸n de manchas que no son f谩cil de eliminar. Por ello, tanto desde la prevenci贸n como desde la reducci贸n de las manchas que ya podemos tener ,hemos comparado dos de las marcas m谩s vendidas y conocidas de mercado, que ofrecen productos medio-bajos, con caracter铆sticas y resultados similares.
Nivea Cellular Luminous 630 Crema de D铆a FP50 Anti-manchas
| Caracter铆sticas | Principios activos |
| Reduce las manchas y previene su aparici贸n. | Contiene un avanzado ingrediente LUMINOUS630®. |
| Piel hidratada, m谩s firme y sin brillos. | protector solar con sistema de filtros UVA/UVB y FPS 50. |
| Efecto matificante, de textura ligera. | Con 谩cido hialur贸nico activador celular* y vitamina E. |
| Respetuoso y adecuado para todo tipo de piel, incluso sensible. | Precio: 15,95 € |
Crema protectora SPF 50+ facial Anti-manchas Deliplus
| Caracter铆sticas | Principios activos |
| Crema protectora de textura aterciopelada. | Filtros solares UVA y UVB. |
| Contiene filtros solares que protegen la piel previniendo las manchas solares. | Carnosina: protecci贸n IR, luz azul y antipoluci贸n. |
| Apto para todo tipo de pieles. | Niacinamida (Vitamina B3): ayuda a unificar el tono de la piel, aport谩ndole un aspecto m谩s joven. |
| Precio: 6 € | 脕cido hialur贸nico y aceite de Jojoba |

Comentarios
Publicar un comentario